SWHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SWHL

Ligue de Hockey simulée
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
Voir le deal
135.01 €

 

 Classement SWHL

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_SJ
Directeur Général
Directeur Général
Dg_SJ


Nombre de messages : 1002
Date d'inscription : 07/01/2008

Classement SWHL Empty
MessageSujet: Classement SWHL   Classement SWHL Icon_minitimeDim 3 Fév - 15:08

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 19 12 5 0 2 26 ,684 55 37 12,50 84,78 7-3-0-0 8-2-0-1 4-3-0-1
*Philadelphia Flyers 20 10 6 1 3 24 ,600 54 44 16,05 82,81 4-3-1-2 6-3-1-2 4-3-0-1
*Pittsburgh Penguins 17 10 7 0 0 20 ,588 47 44 19,48 84,88 8-2-0-0 5-2-0-0 5-5-0-0
New York Rangers 19 5 10 0 4 14 ,368 40 54 14,86 82,42 2-6-0-2 3-4-0-2 2-6-0-2
New York Islanders 19 5 11 0 3 13 ,342 43 58 15,00 82,56 3-5-0-2 3-4-0-3 2-7-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 20 12 7 0 1 25 ,625 61 51 20,24 81,82 6-3-0-1 6-3-0-1 6-4-0-0
*Toronto Maple Leafs 20 11 8 1 0 23 ,575 64 55 17,74 82,46 5-4-1-0 6-4-1-0 5-4-0-0
*Ottawa Senators 19 10 6 2 1 23 ,605 56 53 27,12 80,43 5-4-1-0 6-1-2-0 4-5-0-1
Montreal Canadiens 19 9 9 0 1 19 ,500 45 48 17,11 76,32 6-4-0-0 6-4-0-0 3-5-0-1
Buffalo Sabres 18 7 9 2 0 16 ,444 44 50 22,95 80,60 2-7-1-0 4-4-2-0 3-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Florida Panthers 18 8 6 0 4 20 ,556 53 47 24,59 75,81 5-3-0-2 4-3-0-2 4-3-0-2
*Atlanta Thrashers 17 8 5 2 2 20 ,588 49 47 15,71 84,81 6-3-1-0 5-2-1-0 3-3-1-2
Carolina Hurricanes 19 9 10 0 0 18 ,474 48 50 15,00 86,21 4-6-0-0 5-4-0-0 4-6-0-0
Tampa Bay Lightning 17 8 7 0 2 18 ,529 48 40 24,24 80,39 4-5-0-1 5-2-0-1 3-5-0-1
Washington Capitals 20 8 10 0 2 18 ,450 58 59 11,43 84,29 3-6-0-1 4-5-0-0 4-5-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 20 11 8 0 1 23 ,575 64 53 18,60 82,76 5-4-0-1 7-3-0-0 4-5-0-1
*Nashville Predators 19 9 7 0 3 21 ,553 58 56 14,47 78,26 5-3-0-2 6-3-0-2 3-4-0-1
Chicago Blackhawks 20 8 7 3 2 21 ,525 52 58 12,70 78,41 5-3-1-1 5-1-2-1 3-6-1-1
Columbus Blue Jackets 19 9 9 0 1 19 ,500 50 47 23,53 82,67 5-5-0-0 5-3-0-1 4-6-0-0
St. Louis Blues 20 8 10 0 2 18 ,450 48 51 27,59 81,36 4-5-0-1 5-7-0-0 3-3-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 22 13 7 0 2 28 ,636 53 46 21,31 85,07 6-2-0-2 8-3-0-1 5-4-0-1
*Colorado Avalanche 21 12 8 1 0 25 ,595 59 51 21,74 83,61 6-3-1-0 7-3-0-0 5-5-1-0
*Calgary Flames 21 12 9 0 0 24 ,571 53 45 22,97 88,16 6-4-0-0 7-4-0-0 5-5-0-0
*Edmonton Oilers 19 10 8 0 1 21 ,553 52 52 16,67 76,56 6-3-0-1 5-6-0-1 5-2-0-0
Minnesota Wild 21 5 14 0 2 12 ,286 40 59 11,69 75,00 3-7-0-0 3-6-0-1 2-8-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 21 10 8 0 3 23 ,548 65 61 17,86 86,21 5-2-0-3 5-3-0-1 5-5-0-2
*Dallas Stars 18 9 6 0 3 21 ,583 51 51 21,74 75,93 5-3-0-2 4-3-0-2 5-3-0-1
Anaheim Mighty Ducks 21 7 12 1 1 16 ,381 43 55 16,67 84,78 1-8-0-1 4-3-1-1 3-9-0-0
Los Angeles Kings 21 7 13 1 0 15 ,357 46 60 12,12 86,59 2-8-0-0 3-6-0-0 4-7-1-0
Phoenix Coyotes 18 5 10 1 2 13 ,361 37 54 15,28 80,25 3-7-0-0 3-2-1-1 2-8-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 22 13 7 0 2 28 ,636 53 46 21,31 85,07 6-2-0-2 8-3-0-1 5-4-0-1
*New Jersey Devils 19 12 5 0 2 26 ,684 55 37 12,50 84,78 7-3-0-0 8-2-0-1 4-3-0-1
*Boston Bruins 20 12 7 0 1 25 ,625 61 51 20,24 81,82 6-3-0-1 6-3-0-1 6-4-0-0
*Colorado Avalanche 21 12 8 1 0 25 ,595 59 51 21,74 83,61 6-3-1-0 7-3-0-0 5-5-1-0
*Calgary Flames 21 12 9 0 0 24 ,571 53 45 22,97 88,16 6-4-0-0 7-4-0-0 5-5-0-0
*Philadelphia Flyers 20 10 6 1 3 24 ,600 54 44 16,05 82,81 4-3-1-2 6-3-1-2 4-3-0-1
*Detroit Red Wings 20 11 8 0 1 23 ,575 64 53 18,60 82,76 5-4-0-1 7-3-0-0 4-5-0-1
*Toronto Maple Leafs 20 11 8 1 0 23 ,575 64 55 17,74 82,46 5-4-1-0 6-4-1-0 5-4-0-0
*San Jose Sharks 21 10 8 0 3 23 ,548 65 61 17,86 86,21 5-2-0-3 5-3-0-1 5-5-0-2
*Ottawa Senators 19 10 6 2 1 23 ,605 56 53 27,12 80,43 5-4-1-0 6-1-2-0 4-5-0-1
*Edmonton Oilers 19 10 8 0 1 21 ,553 52 52 16,67 76,56 6-3-0-1 5-6-0-1 5-2-0-0
*Nashville Predators 19 9 7 0 3 21 ,553 58 56 14,47 78,26 5-3-0-2 6-3-0-2 3-4-0-1
*Dallas Stars 18 9 6 0 3 21 ,583 51 51 21,74 75,93 5-3-0-2 4-3-0-2 5-3-0-1
Chicago Blackhawks 20 8 7 3 2 21 ,525 52 58 12,70 78,41 5-3-1-1 5-1-2-1 3-6-1-1
*Pittsburgh Penguins 17 10 7 0 0 20 ,588 47 44 19,48 84,88 8-2-0-0 5-2-0-0 5-5-0-0
*Florida Panthers 18 8 6 0 4 20 ,556 53 47 24,59 75,81 5-3-0-2 4-3-0-2 4-3-0-2
*Atlanta Thrashers 17 8 5 2 2 20 ,588 49 47 15,71 84,81 6-3-1-0 5-2-1-0 3-3-1-2
Columbus Blue Jackets 19 9 9 0 1 19 ,500 50 47 23,53 82,67 5-5-0-0 5-3-0-1 4-6-0-0
Montreal Canadiens 19 9 9 0 1 19 ,500 45 48 17,11 76,32 6-4-0-0 6-4-0-0 3-5-0-1
Carolina Hurricanes 19 9 10 0 0 18 ,474 48 50 15,00 86,21 4-6-0-0 5-4-0-0 4-6-0-0
Tampa Bay Lightning 17 8 7 0 2 18 ,529 48 40 24,24 80,39 4-5-0-1 5-2-0-1 3-5-0-1
Washington Capitals 20 8 10 0 2 18 ,450 58 59 11,43 84,29 3-6-0-1 4-5-0-0 4-5-0-2
St. Louis Blues 20 8 10 0 2 18 ,450 48 51 27,59 81,36 4-5-0-1 5-7-0-0 3-3-0-2
Buffalo Sabres 18 7 9 2 0 16 ,444 44 50 22,95 80,60 2-7-1-0 4-4-2-0 3-5-0-0
Anaheim Mighty Ducks 21 7 12 1 1 16 ,381 43 55 16,67 84,78 1-8-0-1 4-3-1-1 3-9-0-0
Los Angeles Kings 21 7 13 1 0 15 ,357 46 60 12,12 86,59 2-8-0-0 3-6-0-0 4-7-1-0
New York Rangers 19 5 10 0 4 14 ,368 40 54 14,86 82,42 2-6-0-2 3-4-0-2 2-6-0-2
New York Islanders 19 5 11 0 3 13 ,342 43 58 15,00 82,56 3-5-0-2 3-4-0-3 2-7-0-0
Phoenix Coyotes 18 5 10 1 2 13 ,361 37 54 15,28 80,25 3-7-0-0 3-2-1-1 2-8-0-1
Minnesota Wild 21 5 14 0 2 12 ,286 40 59 11,69 75,00 3-7-0-0 3-6-0-1 2-8-0-1
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement SWHL
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Ouest
» Classement UPDATE
» Sanction Possible de la SWHL
» Pre saison SWHL
» Classement Est

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SWHL :: Archives de la ligue :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser