SWHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SWHL

Ligue de Hockey simulée
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Carte Fnac+ Jackpot avec 30€ offerts sur le compte fidélité
19.99 €
Voir le deal

 

 meilleur passeur

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_SJ
Directeur Général
Directeur Général
Dg_SJ


Nombre de messages : 1002
Date d'inscription : 07/01/2008

meilleur passeur Empty
MessageSujet: meilleur passeur   meilleur passeur Icon_minitimeSam 2 Fév - 19:23

-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Martin Erat meilleur passeur 706918 19 6 14 20 10 0 1 3 4 0 0 0 50 12,0 60 2 5 20 16 9 0 -9 6 19 2 6 0 0 7,3
R Dany Heatley meilleur passeur 526364 19 7 14 21 -3 12 3 5 8 0 0 0 62 11,3 52 0 23 34 20 18 10 -8 16 19 3 11 0 0 7,6
L Thomas Vanek meilleur passeur 789184 18 6 13 19 4 2 1 4 5 0 0 0 48 12,5 40 1 28 23 20 14 15 1 14 18 2 4 0 0 7,8
R Martin St. Louis meilleur passeur 151738 18 7 13 20 2 2 1 4 5 0 0 0 52 13,5 38 2 10 46 19 18 4 -14 6 18 3 6 0 0 7,5
C Joffrey Lupul meilleur passeur 957677 21 7 13 20 0 4 3 2 5 0 0 0 52 13,5 48 1 24 15 17 12 5 -7 17 21 3 4 0 0 7,2
L Scott Gomez meilleur passeur 314674 21 5 13 18 -1 14 2 6 8 0 0 0 58 8,6 58 0 22 31 20 26 9 -17 15 21 1 5 0 0 7,1
D Sergei Zubov meilleur passeur 151738 20 4 12 16 6 12 2 5 7 0 0 0 42 9,5 0 0 22 17 24 10 11 1 9 20 2 3 0 0 7,2
L Darcy Tucker meilleur passeur 110607 19 4 12 16 5 15 0 1 1 0 0 0 54 7,4 43 1 25 18 18 15 13 -2 6 19 1 5 3 0 7,3
C Jason Arnott meilleur passeur 706918 19 8 12 20 6 26 2 3 5 0 0 0 63 12,7 54 2 29 9 20 4 16 12 7 19 2 5 0 0 7,7
C Daymond Langkow meilleur passeur 746443 21 7 12 19 -5 6 2 7 9 0 0 0 61 11,5 50 1 11 18 17 6 6 0 10 21 2 6 0 0 7,2
C Marek Svatos meilleur passeur 508360 21 12 12 24 9 12 2 5 7 0 0 0 58 20,7 56 2 17 27 16 19 5 -14 6 21 3 5 0 0 7,5
L Patrik Elias meilleur passeur 785595 19 7 12 19 7 4 3 3 6 0 1 1 66 10,6 44 1 17 31 20 17 8 -9 7 19 3 5 0 0 7,4
R Alex Kovalev meilleur passeur 517480 19 8 12 20 7 12 1 4 5 0 0 0 59 13,6 22 2 20 36 18 21 5 -16 6 19 2 3 0 0 7,0
L Simon Gagné meilleur passeur 508360 20 10 12 22 -1 10 6 3 9 0 0 0 65 15,4 71 1 18 33 20 13 4 -9 7 20 5 7 0 0 7,5
L Brad Richards meilleur passeur 151738 18 8 12 20 0 10 2 3 5 0 0 0 53 15,1 47 0 20 23 19 12 2 -10 11 18 3 8 0 0 7,6
C Robert Lang meilleur passeur 487105 20 9 12 21 8 14 3 2 5 1 0 1 61 14,8 51 2 11 25 18 17 1 -16 9 20 3 6 0 0 7,0
C Pavel Datsyuk meilleur passeur 526364 19 11 11 22 1 6 5 5 10 0 0 0 71 15,5 58 2 4 26 19 17 0 -17 10 19 4 9 0 0 7,2
L Henrik Zetterberg meilleur passeur 526364 19 7 11 18 -2 2 3 5 8 0 0 0 75 9,3 54 1 17 34 19 16 4 -12 4 19 2 5 0 0 7,3
R Jeff Carter meilleur passeur 957677 21 7 11 18 -2 6 1 3 4 0 0 0 58 12,1 58 0 15 29 16 18 0 -18 13 21 2 3 0 0 6,8
D Brent Seabrook meilleur passeur 487105 20 1 11 12 10 10 1 2 3 0 0 0 37 2,7 0 0 29 26 28 15 24 9 32 20 1 5 0 0 7,5
R Ales Kotalik meilleur passeur 957677 20 12 11 23 7 14 3 2 5 0 0 0 54 22,2 43 1 12 17 14 12 13 1 3 20 3 6 0 0 6,8
D Tomas Kaberle meilleur passeur 110607 20 4 11 15 5 4 2 1 3 0 0 0 38 10,5 0 1 19 29 25 7 10 3 17 20 1 3 0 0 7,4
L Alex Tanguay meilleur passeur 746443 21 6 11 17 8 6 4 4 8 0 0 0 63 9,5 60 0 17 35 17 21 5 -16 6 21 2 3 0 0 7,1
C Eric Staal meilleur passeur 208187 19 5 11 16 -3 6 2 6 8 0 0 0 64 7,8 64 0 13 23 18 13 1 -12 7 19 1 4 0 0 7,3
R Mike Cammalleri meilleur passeur 229176 21 5 11 16 -3 2 2 4 6 0 0 0 62 8,1 77 0 15 21 18 19 7 -12 3 21 1 5 0 0 6,4
C Chris Drury meilleur passeur 631523 17 3 11 14 6 10 0 3 3 0 0 0 40 7,5 59 0 18 17 21 10 5 -5 12 17 1 2 0 0 7,3
L Jussi Jokinen meilleur passeur 517480 18 4 11 15 5 4 0 4 4 0 0 0 39 10,3 17 0 9 18 17 12 7 -5 3 18 1 4 0 0 7,0
C Joe Thornton meilleur passeur 508360 20 8 11 19 -1 6 2 4 6 0 0 0 80 10,0 55 3 24 40 21 12 12 0 9 20 2 5 0 0 8,2
L Alexander Semin meilleur passeur 782855 20 8 11 19 1 32 1 2 3 0 0 0 62 12,9 38 1 8 26 17 14 2 -12 2 20 2 4 0 0 7,3
L Rick Nash meilleur passeur 789184 19 10 11 21 4 6 3 5 8 0 0 0 73 13,7 47 0 31 38 20 21 14 -7 10 19 3 9 0 0 7,7
C Marc Savard meilleur passeur 258750 20 8 11 19 4 26 2 4 6 0 0 0 71 11,3 62 0 11 22 19 14 1 -13 8 20 2 4 0 0 7,1
C Jason Spezza meilleur passeur 490570 19 8 11 19 2 6 2 7 9 0 0 0 47 17,0 56 2 15 31 18 12 3 -9 9 19 3 3 0 0 7,5
R Lee Stempniak meilleur passeur 683817 20 6 10 16 -3 8 2 4 6 0 0 0 70 8,6 50 2 22 42 19 17 2 -15 7 20 2 4 0 0 7,3
R Dainius Zubrus meilleur passeur 785595 19 4 10 14 2 6 1 1 2 0 0 0 52 7,7 67 0 23 32 17 23 20 -3 6 19 1 2 0 0 7,2
C Brendan Morrison meilleur passeur 285474 22 4 10 14 3 16 0 2 2 1 0 1 34 11,8 47 1 15 30 18 25 6 -19 10 22 1 2 0 0 6,7
D Robyn Regehr meilleur passeur 746443 21 3 10 13 6 8 1 2 3 0 0 0 21 14,3 0 1 56 22 25 19 41 22 19 21 2 4 0 0 7,4
C Pavol Demitra meilleur passeur 399619 19 6 10 16 0 0 0 3 3 0 0 0 38 15,8 57 1 4 16 16 5 0 -5 6 19 2 8 0 0 6,6
C Craig Conroy meilleur passeur 746443 21 5 10 15 10 6 1 2 3 0 0 0 61 8,2 59 2 15 19 18 12 3 -9 12 21 2 2 0 0 7,1
R Glen Murray meilleur passeur 258750 20 5 10 15 2 6 1 6 7 0 0 0 47 10,6 44 1 18 26 16 18 6 -12 8 20 2 7 0 0 7,0
L *Evgeny Malkin meilleur passeur 399619 17 4 10 14 5 12 3 4 7 0 0 0 54 7,4 46 0 17 30 19 12 4 -8 7 17 1 5 0 0 7,7
D Brian Rafalski meilleur passeur 314674 19 2 10 12 -5 9 0 1 1 0 0 0 30 6,7 0 0 35 24 25 13 20 7 28 19 1 3 0 0 7,6
R Patrice Bergeron meilleur passeur 258750 20 7 10 17 4 10 3 3 6 0 0 0 64 10,9 75 1 20 36 20 22 8 -14 5 20 3 4 0 0 7,4
C Mike York meilleur passeur 531626 18 5 10 15 -6 8 2 3 5 0 0 0 49 10,2 46 1 15 12 20 9 4 -5 5 18 2 9 0 0 7,0
D Scott Niedermayer meilleur passeur 526364 19 0 10 10 -1 10 0 3 3 0 1 1 36 0 0 0 29 29 27 13 19 6 13 11 0 3 0 0 7,4
D Jay Bouwmeester FLA 18 2 10 12 -4 8 1 3 4 0 0 0 30 6,7 0 0 40 18 27 9 18 9 18 18 1 3 0 0 7,5
C *Anze Kopitar meilleur passeur 229176 21 8 10 18 -1 8 1 3 4 1 0 1 70 11,4 55 3 23 22 20 11 7 -4 10 21 3 6 0 0 7,4
D Vitaly Vishnevski meilleur passeur 785595 19 1 10 11 9 6 1 0 1 0 1 1 20 5,0 0 0 46 23 19 21 38 17 14 19 1 3 0 0 7,2
R Daniel Brière meilleur passeur 508360 20 8 10 18 -5 18 2 6 8 0 0 0 64 12,5 62 1 13 28 20 13 1 -12 9 20 2 5 0 0 7,4
R Milan Hejduk meilleur passeur 508360 21 8 10 18 4 4 3 2 5 0 0 0 73 11,0 56 2 8 43 18 23 2 -21 5 21 2 6 0 0 7,3
D Kim Johnsson meilleur passeur 508360 20 2 10 12 0 12 1 3 4 0 0 0 37 5,4 0 1 48 29 26 27 29 2 21 20 1 3 0 0 7,3
Revenir en haut Aller en bas
 
meilleur passeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Le meilleur est ? semine [1]
» Le meilleur est ? semine [2]
» Stats Meilleur Dg's
» Meilleur Gardien
» Meilleur Pointeurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SWHL :: Archives de la ligue :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser